المحلات التجارية القماش المشمع البلاستيكية للماء المغلفة النار المشمع القماش
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | LINYA |
| رقم الموديل: | 500-1000 جم 1000 * 1000 18 * 18 1000 * 1000 20 * 20/1000 * 1000 30 * 30 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 3000 م |
|---|---|
| الأسعار: | 0.5-3.0USD/SQM |
| تفاصيل التغليف: | ورق كرافت ، حقيبة بلاستيكية ، أنبوب شعر |
| وقت التسليم: | 25 يوما بعد الإيداع |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، D / P |
| القدرة على العرض: | 100000 م في اليوم |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| وزن: | 450-800 جرام | أسلوب: | امتدت ، مغلفة |
|---|---|---|---|
| كثافة: | 18 * 18/20 * 20/30 * 30 | مواد: | سكين PVC المغلفة |
| نمط: | انفتل ، مطلي | الاستخدام: | المظلات ، إلخ ، |
| اللون: | أي لون حسب طلبات العملاء | اسم المنتج: | القماش المشمع البلاستيكي ، الأقمشة البلاستيكية للشاحنة ، الأشعة فوق البنفسجية للماء مغلفة بنسيج بولي |
| إبراز: | المحلات التجارية قماش القنب PVC المقاوم للماء,قماش القنب PVC المقاوم للماء,القماش المشمع المقاوم للحريق 5 م |
||
منتوج وصف
الأقمشة البلاستيكية للماء ، والحريق بولي كلوريد الفينيل الشريط المشمع القماش المشمع في الهواء الطلق المظلة القماش المشمع
| مواصفات التفاصيل | القماش المشمع PVC المطلي ، 1000 * 1000D ، 20 * 20 / متر مربع ، 550 جم / متر مربع ، العرض 1.0-5.0 متر ، لامع / غير لامع ، 50 متر / لفة |
| شروط الدفع | 30٪ T / T مدفوع مقدمًا ، 70٪ مدفوع عند رؤية مشروع B / L |
| موعد التسليم | 20 يوم عمل بعد استلام الوديعة |
| التعبئة والتحميل | عبوة ورق كرافت ، يمكن تحميل حوالي 35000 متر مربع في 1 * 20 GP |
| مقاومة الحريق | B1 ، B2 ، M1 ، M2 ، NFPA701 |
| بيئة وآمنة | 3P ، 6P ، تصل |
| مقاومة درجات الحرارة | -20 ~ 70 درجة مئوية |
| اللون | الرجوع إلى مخطط ألوان RAL & PANTONE |
| مكان المنشأ | شنغهاي، الصين |
| طلب | غطاء شاحنة ، ستارة جانبية ، مظلة ، علاج طبي ، بناء مقاوم للماء ، خيمة ، غشاء معماري ، رياضة ، قماش قابل للنفخ ، عبوة ، أكياس ، إلخ. |
| مقالة - سلعة | وصف | النسيج الأساسي | وزن | الخصائص |
| 1 | القماش المشمع المطلي | 250 × 250 36 × 38 | 240 جم / م 2 | مكافحة ساكنة |
| 2 | القماش المشمع المطلي | 500 × 500 28 × 36 | 500 جم / م 2 | دليل على الأشعة فوق البنفسجية |
| 3 | القماش المشمع المطلي | 500 × 1000 30 × 17 | 400 جم / م 2 | Ripstop القماش المشمع 5 سم |
| 4 | القماش المشمع المطلي | 840 × 840 18 × 18 | 420 جم / م 2 | نسيج الحياكة |
| 5 | القماش المشمع المطلي | 1000 × 1000 18 × 18 | 500 جم / م 2 | دليل على الأشعة فوق البنفسجية |
| 6 | القماش المشمع المطلي | 1000 × 1300 18 × 17 | 600 جم / م 2 | القماش المشمع الملتوي |
| 7 | القماش المشمع المطلي | 1000 × 1300 18 × 20 | 600 جم / م 2 | Ripstop القماش المشمع 5 سم |
| 8 | القماش المشمع المطلي | 1000 × 2000 10 × 20 | 600 جم / م 2 | نصف مشمع بنما |
| 9 | القماش المشمع المطلي | 1000 × 1000 20 × 20 | 500 جم / م 2 | دليل على الأشعة فوق البنفسجية |
| 10 | القماش المشمع المطلي | 1000 × 1000 20 × 22 | 550 جم / م 2 | القماش المشمع الملتوي |
| 11 | القماش المشمع المطلي | 1000 × 1000 23 × 23 | 650 جم / م 2 | نسيج القارب |
| 12 | القماش المشمع المطلي | 1000 × 1000 23 × 23 | 680 جم / م 2 | Ripstop القماش المشمع 2 سم |
| 13 | القماش المشمع المطلي | 1000 × 1000 23 × 23 | 850 جم / م 2 | Blockout القماش المشمع ، 95٪ غير شفاف |
| 14 | القماش المشمع المطلي | 1000 × 1000 24 × 25 | 650 جم / م 2 | خيمة القماش المشمع ، ورنيش ، FR |
| 15 | القماش المشمع المطلي | 1000 × 1000 26 × 28 | 1000 جم / م 2 | نسيج القارب |
| 16 | القماش المشمع المطلي | 1000 × 1000 30 × 30 | 900 جم / م 2 | مشمع بنما ، ورنيش ، فرنسي |
| 17 | القماش المشمع المطلي | 1300 × 1300 28 × 28 | 1250 جم / م 2 | القماش المشمع ضد الفتيل ، ورنيش ، FR |
![]()
![]()
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج






